Результаты первого этапа Москва 2017

Результаты первого этапа Всероссийского турнира по нахлыстовому кастингу в Москве.

 

ФИО Trout Accuracy Trout distance Seа Trout distance Salmon distance Spey 15 f Итого:
1 Боровков Дмитрий 10 20 11 20 20 81
2 Ямалиев Рамиль 4 25 13 13 16 71
3 Теряев Алексей 16 11 20 11 13 71
4 Мавлютов Анвер 20 12 16 2 5 55
5 Гаценко Сергей 2 10 4 8 11 35
6 Тонышев Роман 11 13 1 3 6 34
7 Тюрин Владимир 13 14 3 1 1 32
8 Пшеничников Максим 3 7 9 1 8 28
9 Клюев Сергей 1 8 2 7 9 27
10 Филаткин Андрей 1 1 10 5 10 27
11 Рогалев Александр 8 6 1 6 1 22
12 Чичилов Артем 0 10 1 9 0 20
13 Куприн Анатолий 1 1 5 1 4 12

 

Spey 15f – I Этап Москва
ФИО Участника Отборочный тур Финал Очки
Правая Левая Сумма Правая Левая Сумма
1 Боровков Дмитрий 58 61 119 57 48,5 105,5 20
2 Ямалиев Рамиль 56 49 105 53 52 105 16
3 Теряев Алексей 54 49 103 49,5 50 99,5 13
5 Гаценко Сергей 48 41 89 53/48 43/41,5 96/89,5 11
4 Филаткин Андрей 46 46 92 46/41 50/42 96/83 10
6 Клюев Сергей 50 50 100 47 46,5 93,5 9
7 Пшеничников Максим 43 43 86 8
8 Радченко Валерий 45 39 84 7
9 Тонышев Роман 44 40 84 6
10 Мавлютов Анвер 47 32 79 5
11 Куприн Анатолий 42 35 77 4
12 Медведев Сергей 36 37 73 3
13 Елшин Алексей 41 30 71 2
14 Тюрин Владимир 38 32 70 1
15 Корчагин Артем 32 32 64 1
16 Рогалев Александр 39 25 64 1
Trout Accuracy – I Этап Москва
ФИО Участника Отборочный тур Финал Очки
Сумма Время Сумма Время
1 Мавлютов Анвер 43 2,46 47 4,09 20
2 Теряев Алексей 43 3,42 40 4,16 16
3 Тюрин Владимир 41 2,2 32 2,23 13
4 Тонышев Роман 47 2,42 30 3,36 11
5 Боровков Дмитрий 53 2,12 29 2,48 10
6 Ранел Коммитс 58 2,35 28 3,01 9
7 Рогалев Александр 40 2,45 8
8 Афанасьев Андрей 38 2,19 7
9 Ефимов Андрей 31 2,28 6
10 Биргит Ханссон 27 2,46 5
11 Ямалиев Рамиль 27 3,08 4
12 Пшеничников Максим 27 3,09 3
13 Гаценко Сергей 27 3,22 2
14 Куприн Анатолий 25 2,18 1
15 Филаткин Андрей 23 2,57 1
16 Рощупкина Евгения 21 2,18 1
17 Клюев Сергей 21 2,49 1
18 Логинов Денис 14 2,18 1
19 Суринов Роман 12 3,24 1
21 Чичило Артем 0 0
Trout Distance – I Этап Москва
ФИО Участника Отборочный тур Финал Очки
Лучший Второй лучший Лучший Второй лучший
1 Ямалиев Рамиль 35 34 36 33 25
2 Боровков Дмитрий 38 35 34,5 33 20
3 Ефимов Андрей 37 36 34 32,5 16
4 Тюрин Владимир 35 34 33,5 33 14
5 Тонышев Роман 37 34 33 31,5 13
6 Мавлютов Анвер 38 36 31,5 31,5 12
7 Теряев Алексей 34 33 11
8 Гаценко Сергей 33 32 10
9 Чичилов Артем 33 32 10
10 Клюев Сергей 33 31 8
11 Пшеничников Максим 33 26 7
12 Рогалев Александр 32 31 6
13 Ранел Коммитс 32 28 5
14 Афанасьев Андрей 31 31 4
15 Суринов Роман 31 31 4
16 Рощупкина Евгения 31 31 4
17 Куприн Анатолий 31 30 1
18 Филаткин Андрей 30 29 1
19 Биргит Ханссон 25 23 1
20 Салтыков Руслан 23 23 1
21 Логинов Денис 22 1
Seа Trout Distance – I Этап Москва
ФИО Участника Отборочный тур Финал Очки
Лучший Второй лучший Лучший Второй лучший
1 Теряев Алексей 45 44,5 47 42,5 20
2 Мавлютов Анвер 44,5 42,5 44 37 16
3 Ямалиев Рамиль 43,5 41,5 43,5 38 13
4 Боровков Дмитрий 45 41,5 42 41,5 11
5 Филаткин Андрей 42,5 38,5 40,5 39 10
6 Пшеничников Максим 42 41,5 39 37,5 9
7 Ефимов Андрей 41 40,5 8
8 Ранел Коммитс 41 40 7
9 Суринов Роман 40,5 38 6
10 Куприн Анатолий 39,5 38,5 5
11 Гаценко Сергей 39,5 37 4
12 Тюрин Владимир 39 36 3
13 Клюев Сергей 38 35,5 2
14 Афанасьев Андрей 37,5 36 1
15 Рогалев Александр 36 35 1
16 Чичилов Артем 35,5 30 1
17 Тонышев Роман 35 35 1
18 Рощупкина Евгения 33 32,5 1
19 Биргит Ханссон 32,5 26,5 1
Salmon Distance – I Этап Москва
ФИО Участника Отборочный тур Финал Очки
Лучший Второй лучший Лучший Второй лучший
1 Боровков Дмитрий 51,5 48,5 52 51 20
2 Афанасьев Андрей 52,5 50 50 48 16
3 Ямалиев Рамиль 54 52 50 47 13
4 Теряев Алексей 58 58 49,5 44 11
5 Ефимов Андрей 51,5 49 46 44 10
6 Чичилов Артем 57 53,5 45 41 9
7 Гаценко Сергей 51 48,5 8
8 Клюев Сергей 50 46,5 7
9 Рогалев Александр 50 44 6
10 Филаткин Андрей 50 40 5
11 Радченко Валерий 49,5 47 4
12 Тонышев Роман 49 48,5 3
13 Мавлютов Анвер 49 47,5 2
14 Куприн Анатолий 48,5 47 1
15 Пшеничников Максим 48 47,5 1
16 Елшин Алексей 44 43 1
17 Тюрин Владимир 40,5 37,5 1
18 Корчагин Артем 38,5 36,5 1
Spey 18f – I Этап Москва
ФИО Участника Отборочный тур Финал Очки
Лучший Второй лучший Лучший Второй лучший
1 Боровков Дмитрий 62 58 68,5 64,5 20
2 Теряев Алексей 59 57,5 60 56,5 16
3 Клюев Сергей 60,5 56,5 59 54,5 13
4 Утробин Вадим 58 54,5 57 52 11
5 Ямалиев Рамиль 61,5 56 54,5 44 10
6 Гаценко Сергей 62 59,5 50 50 9
7 Филаткин Андрей 56,5 51 8
8 Чичилов Артем 55 48 7
9 Рогалев Александр 52 51,5 6
10 Афанасьев Андрей 52 49 5
11 Пшеничников Максим 51,5 51 4
12 Елшин Алексей 51 49 3
13 Куприн Анатолий 50 48 2
14 Мавлютов Анвер 50 47 1
15 Тонышев Роман 45,5 44 1

 

Результаты в формате pdf – ссылка

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники